5th of August 2025

Credit Bank
(creditbank.co.ke)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 126.7000 | 131.7000 |
CAD (Canadian Dollar) | 92.4100 | 96.9100 |
EUR (Euro) | 145.8500 | 154.8500 |
GBP (Pound Sterling) | 167.3500 | 177.3500 |
CNY (Chinese Yuan-Yen-Renminbi) | 16.7300 | 21.4300 |
JPY (Japanese Yen) | 0.8400 | 0.9400 |
AUD (Australian Dollar) | 82.8700 | 86.5700 |
ZAR (South African Rand) | 6.1300 | 9.6300 |
CHF (Swiss Franc) | 157.5600 | 163.0600 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 0.0408 | 0.0606 |
INR (Indian Rupee) | 1.3700 | 1.5480 |
UGX (Ugandan Shilling) | 0.0305 | 0.0404 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|
Main Branch Name:
Headquarters
Telephone:
0709072000 | (Customer Service) |
Email:
customerservice@creditbank.co.ke | (Customer Service) |
Location:
Branch Name | Headquarters |
Room | Lobby |
Floor | 14th floor |
Building | One Africa Place |
Road/Street | Chiromo Road |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |