3rd of May 2025

Boston Forex Bureau
(boston.co.ke)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 128.5000 | 130.5000 |
CAD (Canadian Dollar) | 85.0000 | 95.0000 |
EUR (Euro) | 144.0000 | 151.0000 |
GBP (Pound Sterling) | 170.0000 | 177.0000 |
JPY (Japanese Yen) | 0.7000 | 1.5000 |
AUD (Australian Dollar) | 75.0000 | 90.0000 |
ZAR (South African Rand) | 6.0000 | 9.0000 |
CHF (Swiss Franc) | 135.0000 | 150.0000 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 0.0350 | 0.0650 |
AED (United Arab Emirates Dirham) | 32.0000 | 38.0000 |
INR (Indian Rupee) | 1.2000 | 2.2000 |
NOK (Norwegian Krone) | 8.0000 | 16.0000 |
DKK (Danish Krone) | 12.0000 | 20.0000 |
SAR (Saudi Riyal) | 30.0000 | 38.0000 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|
Main Branch Name:
Nairobi-Westlands
Telephone:
0702022429 | (Help Desk) |
Email:
sales@boston.co.ke | (Help Desk) |
Location:
Branch Name | Nairobi-Westlands |
Room | Lobby |
Floor | 1st Floor |
Building | Amee Arcade |
Road/Street | Parklands Road |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |