5th of August 2025
CBK* INTERBANK RATES
USD: 129.2350
GBP: 171.6112
EUR: 149.6218

CASH (JPY) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
Credit Bank | 84.0000 | 94.0000 |
Equity Bank | 83.8700 | 94.3000 |
Family Bank | 84.0000 | 99.0000 |
Gulf African Bank | 84.9600 | 92.2300 |
Kaitmat Forex Bureau | 70.0000 | 150.0000 |
NCBA Bank | 81.0200 | 93.0300 |
National Bank of Kenya | 79.9200 | 97.9200 |
SBM Bank | 83.0000 | 93.0000 |
Sidian Bank | 83.9400 | 89.9400 |
Sky Forex Bureau | 50.0000 | 130.0000 |
Victoria Commercial Bank | 83.0200 | 88.6300 |
Telegraphic Transfer (JPY) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
Bank of Africa | 84.5000 | 91.7800 |
I&M Bank | 86.0000 | 92.0000 |
Prime Bank | 85.8000 | 89.5000 |
Click on Buy or Sell column to sort rates in ascending or descending order
To list your bank, forex, BDC or other institution kindly write to partners@kfx.co.ke
Currency ISO Code | Complete Name |
---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham |
AUD | Australian Dollar |
BHD | Bahraini Dinar |
BIF | Burundian Franc |
CAD | Canadian Dollar |
CHF | Swiss Franc |
CNH | Chinese Yuan Renminbi Offshore |
CNY | Chinese Yuan-Yen-Renminbi |
DKK | Danish Krone |
EGP | Egyptian Pound |
EUR | Euro |
GBP | Pound Sterling |
INR | Indian Rupee |
JOD | Jordanian Dinar |
JPY | Japanese Yen |
KRW | Korean Won |
KWD | Kuwaiti Dinar |
MUR | Mauritian Rupee |
MYR | Malaysian Rinngit |
NOK | Norwegian Krone |
OMR | Omani Rial |
QAR | Qatari Riyal |
RWF | Rwandan Franc |
SAR | Saudi Riyal |
SEK | Swedish Krona |
SGD | Singapore Dollar |
SSP | South Sudanese Pound |
THB | Thai Bhat |
TND | Tunisian Dinar |
TRY | Turkish Lira |
TZS | Tanzanian Shilling |
UGX | Ugandan Shilling |
USD | United States Dollar |
XOF | CFA Franc |
ZAR | South African Rand |
ZMW | Zambian Kwacha |
Blog |
---|