2nd of May 2025

I&M Bank
(imbankgroup.com)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.2500 | 132.2500 |
EUR (Euro) | 144.1800 | 157.9300 |
GBP (Pound Sterling) | 170.1000 | 183.9100 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.2500 | 132.2500 |
CAD (Canadian Dollar) | 91.5100 | 105.1800 |
EUR (Euro) | 144.1800 | 157.9300 |
GBP (Pound Sterling) | 170.1000 | 183.9100 |
JPY (Japanese Yen) | 0.8700 | 1.0100 |
AUD (Australian Dollar) | 80.8500 | 94.5300 |
ZAR (South African Rand) | 6.3500 | 8.3100 |
CHF (Swiss Franc) | 154.0200 | 167.8400 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 17.4700 | 26.0300 |
MUR (Mauritian Rupee) | 2.4800 | 3.6500 |
AED (United Arab Emirates Dirham) | 33.8900 | 40.0500 |
RWF (Rwandan Franc) | 9.3400 | 11.8900 |
UGX (Ugandan Shilling) | 25.2600 | 31.1800 |
Main Branch Name:
I&M Bank HQ
Telephone:
0203221281 | (Treasury 1) |
0203221290 | (Treasury 2) |
Email:
treasury@imbank.co.ke | (Treasury) |
Location:
Branch Name | I&M Bank HQ |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | HQ |
Road/Street | First Parklands Avenue |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |