18th of June 2025

I&M Bank
(imbankgroup.com)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.1000 | 131.6000 |
EUR (Euro) | 146.5000 | 154.5500 |
GBP (Pound Sterling) | 171.4800 | 179.6100 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.1000 | 131.6000 |
CAD (Canadian Dollar) | 92.5000 | 97.9700 |
EUR (Euro) | 146.5000 | 154.5500 |
GBP (Pound Sterling) | 171.4800 | 179.6100 |
JPY (Japanese Yen) | 0.8700 | 0.9300 |
AUD (Australian Dollar) | 81.9400 | 87.4000 |
ZAR (South African Rand) | 6.5400 | 8.0000 |
CHF (Swiss Franc) | 156.0800 | 169.9200 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 16.8800 | 25.6700 |
MUR (Mauritian Rupee) | 2.4700 | 3.6400 |
AED (United Arab Emirates Dirham) | 33.8500 | 40.0100 |
RWF (Rwandan Franc) | 9.4600 | 12.0100 |
UGX (Ugandan Shilling) | 24.8000 | 30.7200 |
Main Branch Name:
I&M Bank HQ
Telephone:
0203221281 | (Treasury 1) |
0203221290 | (Treasury 2) |
Email:
treasury@imbank.co.ke | (Treasury) |
Location:
Branch Name | I&M Bank HQ |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | HQ |
Road/Street | First Parklands Avenue |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |