5th of August 2025

I&M Bank
(imbankgroup.com)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.0500 | 131.5500 |
EUR (Euro) | 147.0900 | 155.1500 |
GBP (Pound Sterling) | 169.3300 | 177.4600 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.0500 | 131.5500 |
CAD (Canadian Dollar) | 91.5800 | 97.0400 |
EUR (Euro) | 147.0900 | 155.1500 |
GBP (Pound Sterling) | 169.3300 | 177.4600 |
JPY (Japanese Yen) | 0.8600 | 0.9200 |
AUD (Australian Dollar) | 81.3500 | 86.8300 |
ZAR (South African Rand) | 6.5400 | 8.0100 |
CHF (Swiss Franc) | 157.3600 | 171.2100 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 16.3400 | 24.9000 |
MUR (Mauritian Rupee) | 2.4300 | 3.6000 |
AED (United Arab Emirates Dirham) | 33.8300 | 39.9900 |
RWF (Rwandan Franc) | 9.6100 | 12.1600 |
UGX (Ugandan Shilling) | 24.6500 | 30.5700 |
Main Branch Name:
I&M Bank HQ
Telephone:
0203221281 | (Treasury 1) |
0203221290 | (Treasury 2) |
Email:
treasury@imbank.co.ke | (Treasury) |
Location:
Branch Name | I&M Bank HQ |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | HQ |
Road/Street | First Parklands Avenue |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |