3rd of May 2025

Family Bank
(familybank.co.ke)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.0000 | 132.0000 |
CAD (Canadian Dollar) | 90.0000 | 98.0000 |
EUR (Euro) | 143.0000 | 151.0000 |
JPY (Japanese Yen) | 86.0000 | 99.0000 |
AUD (Australian Dollar) | 79.0000 | 87.0000 |
ZAR (South African Rand) | 4.0000 | 9.0000 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 17.0000 | 24.0000 |
AED (United Arab Emirates Dirham) | 32.2000 | 40.2000 |
RWF (Rwandan Franc) | 7.0000 | 14.0000 |
UGX (Ugandan Shilling) | 22.0000 | 32.0000 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|
Main Branch Name:
Family Bank Towers Corp
Telephone:
0703095721 | (Treasury 1) |
0703095722 | (Treasury 2) |
0703095723 | (Treasury 3) |
0703095724 | (Treasury 4) |
0703095725 | (Treasury 5) |
0703095726 | (Treasury 6) |
0703095727 | (Treasury 7) |
0703095728 | (Treasury 8) |
Email:
treasury@familybank.co.ke | (Treasury) |
Location:
Branch Name | Family Bank Towers Corp |
Room | Street |
Floor | GF |
Building | Family Bank Towers |
Road/Street | Muindi Mbingu Street |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |