5th of August 2025
CBK* INTERBANK RATES
USD: 129.2400
GBP: 171.6566
EUR: 149.3368

CASH (UGX) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
Credit Bank | 30.5000 | 40.4000 |
Equity Bank | 23.7300 | 30.3900 |
Family Bank | 22.0000 | 32.0000 |
Kaitmat Forex Bureau | 30.0000 | 50.0000 |
Middle East Bank | 30.1000 | 25.1000 |
NCBA Bank | 27.9000 | 56.0000 |
National Bank of Kenya | 30.6500 | 41.8500 |
SBM Bank | 24.3500 | 31.1500 |
Sidian Bank | 24.7500 | 30.7500 |
Victoria Commercial Bank | 24.3100 | 31.0500 |
Telegraphic Transfer (UGX) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
Bank of Africa | 28.8300 | 26.4700 |
I&M Bank | 24.6500 | 30.5700 |
Click on Buy or Sell column to sort rates in ascending or descending order
To list your bank, forex, BDC or other institution kindly write to partners@kfx.co.ke
Currency ISO Code | Complete Name |
---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham |
AUD | Australian Dollar |
BHD | Bahraini Dinar |
BIF | Burundian Franc |
CAD | Canadian Dollar |
CHF | Swiss Franc |
CNH | Chinese Yuan Renminbi Offshore |
CNY | Chinese Yuan-Yen-Renminbi |
DKK | Danish Krone |
EGP | Egyptian Pound |
EUR | Euro |
GBP | Pound Sterling |
INR | Indian Rupee |
JOD | Jordanian Dinar |
JPY | Japanese Yen |
KRW | Korean Won |
KWD | Kuwaiti Dinar |
MUR | Mauritian Rupee |
MYR | Malaysian Rinngit |
NOK | Norwegian Krone |
OMR | Omani Rial |
QAR | Qatari Riyal |
RWF | Rwandan Franc |
SAR | Saudi Riyal |
SEK | Swedish Krona |
SGD | Singapore Dollar |
SSP | South Sudanese Pound |
THB | Thai Bhat |
TND | Tunisian Dinar |
TRY | Turkish Lira |
TZS | Tanzanian Shilling |
UGX | Ugandan Shilling |
USD | United States Dollar |
XOF | CFA Franc |
ZAR | South African Rand |
ZMW | Zambian Kwacha |
Blog |
---|