18th of June 2025

Paramount Bank
(paramountbank.co.ke)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 128.1500 | 130.3500 |
CAD (Canadian Dollar) | 93.4000 | 95.8300 |
EUR (Euro) | 147.1400 | 150.1800 |
GBP (Pound Sterling) | 172.3500 | 175.4300 |
CNY (Chinese Yuan-Yen-Renminbi) | 16.9700 | 19.0000 |
AUD (Australian Dollar) | 82.5600 | 85.4900 |
ZAR (South African Rand) | 6.1800 | 8.2000 |
CHF (Swiss Franc) | 156.6200 | 159.8800 |
INR (Indian Rupee) | 1.2600 | 1.7400 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|
Main Branch Name:
Sound Plaza
Telephone:
0709935000 | (Help Desk) |
0204449266 | (Help Desk) |
0204449267 | (Help Desk 2) |
0204449268 | (Help Desk 3) |
Email:
customerservice@paramountbank.co.ke | (Help Desk) |
Location:
Branch Name | Sound Plaza |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | Westlands |
Road/Street | Woodvale Grove |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |