5th of August 2025

Paramount Bank
(paramountbank.co.ke)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 128.1500 | 130.2500 |
CAD (Canadian Dollar) | 92.5700 | 94.9400 |
EUR (Euro) | 148.0100 | 150.9300 |
GBP (Pound Sterling) | 170.0700 | 173.0200 |
CNY (Chinese Yuan-Yen-Renminbi) | 16.9900 | 19.0000 |
AUD (Australian Dollar) | 82.2800 | 85.1400 |
ZAR (South African Rand) | 6.1500 | 8.1600 |
CHF (Swiss Franc) | 158.6600 | 161.8000 |
INR (Indian Rupee) | 1.2400 | 1.7200 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|
Main Branch Name:
Sound Plaza
Telephone:
0709935000 | (Help Desk) |
0204449266 | (Help Desk) |
0204449267 | (Help Desk 2) |
0204449268 | (Help Desk 3) |
Email:
customerservice@paramountbank.co.ke | (Help Desk) |
Location:
Branch Name | Sound Plaza |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | Westlands |
Road/Street | Woodvale Grove |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |