3rd of May 2025

Paramount Bank
(paramountbank.co.ke)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 128.2000 | 130.4000 |
CAD (Canadian Dollar) | 92.3200 | 94.7600 |
EUR (Euro) | 145.0300 | 147.6700 |
GBP (Pound Sterling) | 170.5200 | 173.2000 |
CNY (Chinese Yuan-Yen-Renminbi) | 16.7600 | 18.8000 |
AUD (Australian Dollar) | 81.9000 | 84.8200 |
ZAR (South African Rand) | 6.0300 | 8.0400 |
CHF (Swiss Franc) | 154.6700 | 157.9300 |
INR (Indian Rupee) | 1.2900 | 1.7700 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|
Main Branch Name:
Sound Plaza
Telephone:
0709935000 | (Help Desk) |
0204449266 | (Help Desk) |
0204449267 | (Help Desk 2) |
0204449268 | (Help Desk 3) |
Email:
customerservice@paramountbank.co.ke | (Help Desk) |
Location:
Branch Name | Sound Plaza |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | Westlands |
Road/Street | Woodvale Grove |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |