5th of August 2025
CBK* INTERBANK RATES
USD: 129.2400
GBP: 171.6566
EUR: 149.3368

CASH (CNY) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
Credit Bank | 16.7300 | 21.4300 |
Equity Bank | 14.9600 | 21.2600 |
Kaitmat Forex Bureau | 16.0000 | 22.0000 |
NCBA Bank | 13.9270 | 21.3850 |
National Bank of Kenya | 17.2350 | 19.6200 |
Paramount Bank | 16.9900 | 19.0000 |
SBM Bank | 14.7500 | 21.4500 |
Telegraphic Transfer (CNY) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
Prime Bank | 17.3500 | 18.7500 |
Click on Buy or Sell column to sort rates in ascending or descending order
To list your bank, forex, BDC or other institution kindly write to partners@kfx.co.ke
Currency ISO Code | Complete Name |
---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham |
AUD | Australian Dollar |
BHD | Bahraini Dinar |
BIF | Burundian Franc |
CAD | Canadian Dollar |
CHF | Swiss Franc |
CNH | Chinese Yuan Renminbi Offshore |
CNY | Chinese Yuan-Yen-Renminbi |
DKK | Danish Krone |
EGP | Egyptian Pound |
EUR | Euro |
GBP | Pound Sterling |
INR | Indian Rupee |
JOD | Jordanian Dinar |
JPY | Japanese Yen |
KRW | Korean Won |
KWD | Kuwaiti Dinar |
MUR | Mauritian Rupee |
MYR | Malaysian Rinngit |
NOK | Norwegian Krone |
OMR | Omani Rial |
QAR | Qatari Riyal |
RWF | Rwandan Franc |
SAR | Saudi Riyal |
SEK | Swedish Krona |
SGD | Singapore Dollar |
SSP | South Sudanese Pound |
THB | Thai Bhat |
TND | Tunisian Dinar |
TRY | Turkish Lira |
TZS | Tanzanian Shilling |
UGX | Ugandan Shilling |
USD | United States Dollar |
XOF | CFA Franc |
ZAR | South African Rand |
ZMW | Zambian Kwacha |
Blog |
---|