20th of September 2025

Middle East Bank
(mebkenya.com)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 128.2000 | 133.2000 |
ZAR (South African Rand) | 5.8700 | 9.1700 |
UGX (Ugandan Shilling) | 30.0000 | 25.0000 |
EUR (Euro) | 149.9000 | 161.8000 |
GBP (Pound Sterling) | 173.3400 | 185.1500 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 23.0000 | 17.0000 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|
Main Branch Name:
Mebank Towers
Telephone:
0111183000 | (Help Desk) |
Email:
ho@mebkenya.com | (Help Desk) |
Location:
Branch Name | Mebank Towers |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | Head Office |
Road/Street | Milimani Road |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |