3rd of May 2025

Prime Bank
(primebank.co.ke)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.9000 | 132.1000 |
EUR (Euro) | 143.2500 | 150.5000 |
GBP (Pound Sterling) | 168.3500 | 176.7500 |
CHF (Swiss Franc) | 152.8000 | 160.7000 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 128.0000 | 132.0000 |
EUR (Euro) | 143.3500 | 149.5000 |
GBP (Pound Sterling) | 168.4500 | 175.7500 |
CNY (Chinese Yuan-Yen-Renminbi) | 17.1500 | 18.6500 |
JPY (Japanese Yen) | 87.4000 | 91.3000 |
ZAR (South African Rand) | 6.8500 | 7.4000 |
CHF (Swiss Franc) | 152.9000 | 159.7000 |
AED (United Arab Emirates Dirham) | 34.5500 | 36.2500 |
Main Branch Name:
Prime Bank Building
Telephone:
0111006000 | (Call Centre) |
0111004000 | (Call Centre) |
0719090000 | (Call Centre) |
0204203000 | (Call Centre) |
Email:
customercare@primebank.co.ke | (Customer Care) |
Location:
Branch Name | Prime Bank Building |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | Head Office |
Road/Street | Riverside Drive |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |