18th of June 2025

Prime Bank
(primebank.co.ke)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.4000 | 131.6000 |
EUR (Euro) | 146.1000 | 153.3500 |
GBP (Pound Sterling) | 170.7000 | 178.8000 |
CHF (Swiss Franc) | 155.4000 | 162.6500 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.5000 | 131.5000 |
EUR (Euro) | 146.2000 | 152.3500 |
GBP (Pound Sterling) | 170.8000 | 177.8000 |
CNY (Chinese Yuan-Yen-Renminbi) | 17.2000 | 18.8000 |
JPY (Japanese Yen) | 87.6000 | 91.2000 |
ZAR (South African Rand) | 7.0500 | 7.4000 |
CHF (Swiss Franc) | 155.5000 | 161.6500 |
AED (United Arab Emirates Dirham) | 34.5000 | 36.2000 |
Main Branch Name:
Prime Bank Building
Telephone:
0111006000 | (Call Centre) |
0111004000 | (Call Centre) |
0719090000 | (Call Centre) |
0204203000 | (Call Centre) |
Email:
customercare@primebank.co.ke | (Customer Care) |
Location:
Branch Name | Prime Bank Building |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | Head Office |
Road/Street | Riverside Drive |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |