3rd of May 2025

Sidian Bank
(sidianbank.co.ke)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 126.8800 | 131.8800 |
EUR (Euro) | 141.3000 | 151.3000 |
GBP (Pound Sterling) | 167.2000 | 177.2000 |
JPY (Japanese Yen) | 86.0000 | 92.0000 |
ZAR (South African Rand) | 5.0000 | 9.0000 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 17.7000 | 23.7000 |
RWF (Rwandan Franc) | 7.9500 | 13.9500 |
UGX (Ugandan Shilling) | 25.3000 | 31.3000 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|
Main Branch Name:
K-Rep Centre
Telephone:
Email:
Location:
Branch Name | K-Rep Centre |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | Kilimani |
Road/Street | Wood Avenue |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |