20th of September 2025

Sidian Bank
(sidianbank.co.ke)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 126.2000 | 132.2000 |
EUR (Euro) | 147.1500 | 157.1500 |
GBP (Pound Sterling) | 168.6800 | 179.6800 |
JPY (Japanese Yen) | 84.5500 | 90.5500 |
ZAR (South African Rand) | 5.4300 | 9.4300 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 16.0600 | 22.0600 |
RWF (Rwandan Franc) | 8.2000 | 14.2000 |
UGX (Ugandan Shilling) | 24.1000 | 30.1000 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|
Main Branch Name:
K-Rep Centre
Telephone:
Email:
Location:
Branch Name | K-Rep Centre |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | Kilimani |
Road/Street | Wood Avenue |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |