18th of June 2025

Sidian Bank
(sidianbank.co.ke)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 126.2500 | 132.2500 |
EUR (Euro) | 144.3400 | 154.3400 |
GBP (Pound Sterling) | 170.3000 | 180.3000 |
JPY (Japanese Yen) | 86.3000 | 92.3000 |
ZAR (South African Rand) | 5.2500 | 9.2500 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 17.0000 | 23.0000 |
RWF (Rwandan Franc) | 8.0000 | 14.0000 |
UGX (Ugandan Shilling) | 24.8000 | 30.8000 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|
Main Branch Name:
K-Rep Centre
Telephone:
Email:
Location:
Branch Name | K-Rep Centre |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | Kilimani |
Road/Street | Wood Avenue |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |