5th of August 2025

Sidian Bank
(sidianbank.co.ke)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 126.2000 | 132.2000 |
EUR (Euro) | 144.1000 | 154.1000 |
GBP (Pound Sterling) | 166.5500 | 176.5500 |
JPY (Japanese Yen) | 83.9400 | 89.9400 |
ZAR (South African Rand) | 5.1500 | 9.1500 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 16.6800 | 22.6800 |
RWF (Rwandan Franc) | 8.1600 | 14.1600 |
UGX (Ugandan Shilling) | 24.7500 | 30.7500 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|
Main Branch Name:
K-Rep Centre
Telephone:
Email:
Location:
Branch Name | K-Rep Centre |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | Kilimani |
Road/Street | Wood Avenue |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |