20th of September 2025

Bank of Africa
(boakenya.com)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.0000 | 132.0000 |
EUR (Euro) | 147.9600 | 159.1400 |
GBP (Pound Sterling) | 171.8300 | 184.6700 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.0000 | 132.0000 |
CAD (Canadian Dollar) | 91.0600 | 98.8700 |
EUR (Euro) | 145.9700 | 158.5600 |
GBP (Pound Sterling) | 169.4100 | 184.1000 |
JPY (Japanese Yen) | 0.8513 | 0.9247 |
AUD (Australian Dollar) | 81.3500 | 88.3000 |
ZAR (South African Rand) | 6.4800 | 8.0800 |
CHF (Swiss Franc) | 156.0800 | 169.5300 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 23.9700 | 19.3300 |
AED (United Arab Emirates Dirham) | 33.8400 | 36.7600 |
INR (Indian Rupee) | 1.4500 | 1.5800 |
UGX (Ugandan Shilling) | 28.9600 | 26.5900 |
CNH (Chinese Yuan Renminbi Offshore) | 17.3300 | 18.8200 |
Main Branch Name:
BOA Westlands
Telephone:
0703058000 | (Help Desk) |
0703058000 | (Help Desk 2) |
Email:
yoursay@boakenya.com | (Help Desk) |
Location:
Branch Name | BOA Westlands |
Room | 1 |
Floor | 1st |
Building | BOA House |
Road/Street | Karuna Close |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |