3rd of May 2025

Bank of Africa
(boakenya.com)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.0000 | 132.0000 |
EUR (Euro) | 141.3000 | 154.7000 |
GBP (Pound Sterling) | 166.7400 | 182.0600 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.0000 | 132.0000 |
CAD (Canadian Dollar) | 89.8800 | 97.5900 |
EUR (Euro) | 141.3700 | 153.5600 |
GBP (Pound Sterling) | 166.4000 | 180.7900 |
JPY (Japanese Yen) | 0.8720 | 0.9474 |
AUD (Australian Dollar) | 79.7400 | 86.5600 |
ZAR (South African Rand) | 6.2000 | 7.7900 |
CHF (Swiss Franc) | 150.8300 | 163.9300 |
AED (United Arab Emirates Dirham) | 33.8400 | 36.7600 |
INR (Indian Rupee) | 1.4600 | 1.5900 |
UGX (Ugandan Shilling) | 29.5300 | 27.1100 |
CNH (Chinese Yuan Renminbi Offshore) | 17.1200 | 18.5900 |
Main Branch Name:
BOA Westlands
Telephone:
0703058000 | (Help Desk) |
0703058000 | (Help Desk 2) |
Email:
yoursay@boakenya.com | (Help Desk) |
Location:
Branch Name | BOA Westlands |
Room | 1 |
Floor | 1st |
Building | BOA House |
Road/Street | Karuna Close |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |