18th of June 2025

SBM Bank
(sbmbank.co.ke)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.0000 | 132.0000 |
CAD (Canadian Dollar) | 86.5500 | 100.8500 |
EUR (Euro) | 141.4500 | 155.5500 |
GBP (Pound Sterling) | 168.3500 | 181.4500 |
CNY (Chinese Yuan-Yen-Renminbi) | 11.9500 | 24.0500 |
JPY (Japanese Yen) | 0.8585 | 0.9515 |
AUD (Australian Dollar) | 77.5500 | 89.8500 |
ZAR (South African Rand) | 6.1500 | 8.2500 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 25.8500 | 14.3500 |
MUR (Mauritian Rupee) | 2.2500 | 3.4500 |
UGX (Ugandan Shilling) | 33.9500 | 21.8500 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|
Main Branch Name:
Riverside Mews Building
Telephone:
0709800000 | (Help Desk) |
0730175000 | (Help Desk) |
Email:
atyourservice@sbmbank.co.ke | (Help Desk) |
Location:
Branch Name | Riverside Mews Building |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | Riverside |
Road/Street | Riverside Drive |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |