3rd of May 2025

SBM Bank
(sbmbank.co.ke)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 126.0000 | 131.0000 |
CAD (Canadian Dollar) | 86.8500 | 99.3500 |
EUR (Euro) | 140.2500 | 152.8500 |
GBP (Pound Sterling) | 165.4000 | 179.5000 |
CNY (Chinese Yuan-Yen-Renminbi) | 11.6500 | 23.7500 |
JPY (Japanese Yen) | 0.8385 | 0.9655 |
AUD (Australian Dollar) | 76.6500 | 88.9500 |
ZAR (South African Rand) | 5.8500 | 8.1000 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 14.5500 | 27.0500 |
MUR (Mauritian Rupee) | 2.2500 | 3.4500 |
UGX (Ugandan Shilling) | 22.2500 | 34.4500 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|
Main Branch Name:
Riverside Mews Building
Telephone:
0709800000 | (Help Desk) |
0730175000 | (Help Desk) |
Email:
atyourservice@sbmbank.co.ke | (Help Desk) |
Location:
Branch Name | Riverside Mews Building |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | Riverside |
Road/Street | Riverside Drive |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |