5th of August 2025

Equity Bank
(equitygroupholdings.com/ke/)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 124.9000 | 131.2000 |
EUR (Euro) | 144.3000 | 155.0100 |
GBP (Pound Sterling) | 166.9400 | 177.7900 |
CNY (Chinese Yuan-Yen-Renminbi) | 14.9600 | 21.2600 |
JPY (Japanese Yen) | 83.8700 | 94.3000 |
ZAR (South African Rand) | 5.6900 | 8.7300 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 17.3900 | 25.0500 |
RWF (Rwandan Franc) | 9.5900 | 12.7200 |
SSP (South Sudanese Pound) | 0.0003 | 0.0600 |
UGX (Ugandan Shilling) | 23.7300 | 30.3900 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|
Main Branch Name:
Equity Centre Branch
Telephone:
0763000000 | (Hotline) |
Email:
info@equitybank.co.ke | (Help Desk) |
Location:
Branch Name | Equity Centre Branch |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | Equity Centre |
Road/Street | Hospital Road |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |