20th of September 2025

Equity Bank
(equitygroupholdings.com/ke/)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 125.5000 | 131.0000 |
EUR (Euro) | 144.3800 | 155.1000 |
GBP (Pound Sterling) | 167.7100 | 178.5800 |
CNY (Chinese Yuan-Yen-Renminbi) | 14.9400 | 21.2500 |
JPY (Japanese Yen) | 83.7000 | 94.1100 |
ZAR (South African Rand) | 5.7700 | 8.8100 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 16.7800 | 24.4300 |
RWF (Rwandan Franc) | 9.6200 | 12.7500 |
SSP (South Sudanese Pound) | 0.0003 | 0.0600 |
UGX (Ugandan Shilling) | 23.6200 | 30.2700 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|
Main Branch Name:
Equity Centre Branch
Telephone:
0763000000 | (Hotline) |
Email:
info@equitybank.co.ke | (Help Desk) |
Location:
Branch Name | Equity Centre Branch |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | Equity Centre |
Road/Street | Hospital Road |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |